Scheda prodotto
Inch | DN | SW | L |
---|---|---|---|
1/8″ | 6 | 14 | 5 |
1/4″ | 8 | 19 | 6 |
3/8″ | 10 | 22 | 7 |
1/2″ | 15 | 27 | 8 |
3/4″ | 20 | 30 | 9 |
1″ | 25 | 36 | 10 |
1″1/4 | 32 | 50 | 12 |
1″1/2 | 40 | 55 | 12,5 |
2″ | 50 | 65 | 12,5 |
Inch | DN | SW | L |
---|---|---|---|
1/8″ | 6 | 14 | 5 |
1/4″ | 8 | 19 | 6 |
3/8″ | 10 | 22 | 7 |
1/2″ | 15 | 27 | 8 |
3/4″ | 20 | 30 | 9 |
1″ | 25 | 36 | 10 |
1″1/4 | 32 | 50 | 12 |
1″1/2 | 40 | 55 | 12,5 |
2″ | 50 | 65 | 12,5 |
Tel: +39 0424550078
Fax: +39 0424550210
Vedi tutti i contatti
Ufficio:
8.00-12.30 / 13.30-18.30
Magazzino:
8.00-12.00 / 13.30-17.30
Tecnica Tre s.r.l
Via L. Perosi 56 - 36022 Cassola - VI
Vedi la Mappa